24.4.1. Article Annexe IV

NOMBRE D'HECTARES PONDÉRÉS NOMBRE DE POINTS
Au-dessous de 13,33 16
De 13,34 à 19,99 17
De 20 à 26,66 18
De 26,67 à 33,33 19
De 33,34 à 39,99 20
De 40 à 46,66 21
De 46,67 à 53,33 22
De 53,34 à 59,99 23
De 60 à 66,66 24
De 66,67 à 73,33 25
De 73,34 à 79,99 26
De 80 à 86,66 27
De 86,67 à 93,33 28
De 93,34 à 99,99 29
Pour 100 et plus 30