AIDES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES SOUS FORME DE BOURSES D'ÉTUDES MENTIONNÉES AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE D. 4383-1
1. Taux minimaux des bourses d'études
ÉCHELONS DES BOURSES | TAUX MINIMAUX ANNUELS |
---|---|
(en euros) | |
1 échelon | 1 315 |
2 échelon | 1 982 |
3 échelon | 2 540 |
4 échelon | 3 097 |
5 échelon | 3 554 |
2. Plafonds de ressources minimaux
POINTS DE CHARGE | PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX ANNUELS EN EUROS | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 échelon | 2 échelon | 3 échelon | 4 échelon | 5 échelon | |
0 | 16 010 | 12 940 | 11 430 | 9 940 | 8 490 |
1 | 17 790 | 14 370 | 12 700 | 11 050 | 9 420 |
2 | 19 580 | 15 810 | 13 980 | 12 160 | 10 350 |
3 | 21 360 | 17 250 | 15 240 | 13 260 | 11 300 |
4 | 23 130 | 18 690 | 16 510 | 14 360 | 12 240 |
5 | 24 910 | 20 120 | 17 780 | 15 470 | 13 170 |
6 | 26 680 | 21 560 | 19 050 | 16 580 | 14 110 |
7 | 28 450 | 23 000 | 20 330 | 17 690 | 15 050 |
8 | 30 230 | 24 430 | 21 600 | 18 790 | 16 000 |
9 | 32 010 | 25 870 | 22 870 | 19 900 | 16 940 |
10 | 33 790 | 27 310 | 24 150 | 21 000 | 17 890 |
11 | 35 570 | 28 740 | 25 430 | 22 110 | 18 830 |
12 | 37 340 | 30 180 | 26 700 | 23 210 | 19 770 |
13 | 39 130 | 31 620 | 27 970 | 24 320 | 20 710 |
14 | 40 910 | 33 060 | 29 240 | 25 430 | 21 650 |
15 | 42 690 | 34 500 | 30 520 | 26 540 | 22 600 |
16 | 44 470 | 35 940 | 31 790 | 27 650 | 23 540 |
17 | 46 250 | 37 380 | 33 060 | 28 760 | 24 490 |
3. Points de charge minimaux
CHARGES DE L'ÉLÈVES OU DE L'ÉTUDIANT | POINTS |
---|---|
L'élève ou l'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière | 1 |
L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne | 2 |
L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat. | 2 |
L'élève ou l'étudiant a des enfants à sa charge | 1 × nombre d'enfants |
L'élève ou l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte | 1 |
Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km | 2 |
Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km | 3 |
CHARGES FAMILIALES | POINTS |
Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) | 3 × nombre d'enfants |
Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse) | 1 × nombre d'enfants |
Le père ou la mère élève seul (e) son ou ses enfants | 1 |
4.-Conditions d'indépendance de logement et de revenu
Les conditions d'indépendance de logement et de revenu mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4383-1 sont :
-justifier d'une déclaration fiscale différente de celle de ses parents ;
-disposer d'un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel, ou d'un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, et ceci hors pensions alimentaires versées par les parents ;
-apporter la preuve d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom.