29. Article Annexe à l'article A931-10-10

Table TD 88-90 (en cas de décès)

X Lx
0 100 000
1 99 129
2 99 057
3 99 010
4 98 977
5 98 948
6 98 921
7 98 897
8 98 876
9 98 855
10 98 835
11 98 814
12 98 793
13 98 771
14 98 745
15 98 712
16 98 667
17 98 606
18 98 520
19 98 406
20 98 277
21 98 137
22 97 987
23 97 830
24 97 677
25 97 524
26 97 373
27 97 222
28 97 070
29 96 916
30 96 759
31 96 597
32 96 429
33 96 255
34 96 071
35 95 878
36 95 676
37 95 463
38 95 237
39 94 997
40 94 746
41 94 476
42 94 182
43 93 868
44 93 515
45 93 133
46 92 727
47 92 295
48 91 833
49 91 332
50 90 778
51 90 171
52 59 511
53 88 791
54 88 011
55 87 165
56 86 241
57 85 256
58 84 211
59 83 083
60 81 884
61 80 602
62 79 243
63 77 807
64 76 295
65 74 720
66 73 075
67 71 366
68 69 559
69 67 655
70 65 649
71 63 543
72 61 285
73 58 911
74 56 416
75 53 818
76 51 086
77 48 251
78 45 284
79 42 203
80 39 041
81 35 824
82 32 518
83 29 220
84 25 962
85 22 780
86 19 725
87 16 843
88 14 133
89 11 625
90 9 389
91 7 438
92 5 763
93 4 350
94 3 211
95 2 315
96 1 635
97 1 115
98 740
99 453
100 263
101 145
102 76
103 37
104 17
105 7
106 2
Lx = nombre de vivants à l'âge X.

Table TV 88-90 (en cas de vie)

X Lx
0 100 000
1 99 352
2 99 294
3 99 261
4 99 236
5 99 214
6 99 194
7 99 177
8 99 161
9 99 146
10 99 129
11 99 112
12 99 096
13 99 081
14 99 062
15 99 041
16 99 018
17 98 989
18 98 955
19 98 913
20 98 869
21 98 823
22 98 778
23 98 734
24 98 689
25 98 640
26 98 590
27 98 537
28 98 482
29 98 428
30 98 371
31 98 310
32 98 247
33 98182
34 98111
35 98 031
36 97 942
37 97 851
38 97 743
39 97 648
40 97 534
41 97 413
42 97 282
43 97 138
44 96 681
45 96 810
46 96 622
47 96 424
48 96 218
49 95 995
50 95 752
51 95 488
52 95 202
53 94 892
54 94 560
55 94 215
56 93 848
57 93 447
58 93 014
59 92 545
60 92 050
61 91 523
62 90 954
63 90 343
64 89 687
65 88 978
66 88 226
67 87 409
68 86 513
69 85 522
70 84 440
71 83 251
72 61936
73 80 484
74 78 880
75 77 104
76 75136
77 72 981
78 70 597
79 67 962
80 65 043
81 61 852
82 58 379
83 54 614
84 50 625
85 46 455
86 42130
87 37 738
88 33 340
89 28 980
90 24 739
91 20 704
92 16 959
93 13 580
94 10 636
95 8 118
96 6 057
97 4 378
98 3 096
99 2 184
100 1 479
101 961
102 599
103 358
104 205
105 113
106 59
107 30
108 14
109 6
110 2
Lx = nombre de vivants à l'âge X.