Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
ETATS TRIMESTRIELS.
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT T 1
FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS | TRIM. T-7 | TRIM. T-6 | TRIM. T-5 | TRIM. T-4 | CUMUL |
Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits | |||||
Nombre de sinistres ouverts (1) | |||||
Cotisations émises nettes d'annulations (2) | |||||
Prestations payées (2) | |||||
Frais d'acquisition et d'administration (2) | |||||
Produits des placements (2) | |||||
QUATRE DERNIERS TRIMESTRES | TRIM. T-3 | TRIM. T-2 | TRIM. T-1 | TRIM. COURANT | CUMUL |
Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits | |||||
Nombre de sinistres ouverts (1) | |||||
Cotisations émises nettes d'annulations (2) | |||||
Prestations payées (2) | |||||
Frais d'acquisition et d'administration (2) | |||||
Produits des placements (2) | |||||
(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux. (2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire. |
ETAT T 2
ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS
Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
DÉSIGNATION | EN COURS | |
A la fin du trimestre précédent | A la fin du trimestre inventorié | |
A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21 | ||
1. Obligations et titres participatifs | ||
2. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés | ||
3. Titres de créance négociables | ||
4. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables | ||
Total des placements obligataires | ||
5. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance | ||
6. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance | ||
7. Parts de FCP à risques | ||
8. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE) | ||
9. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE) | ||
10. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés | ||
Total des actions et titres assimilés | ||
11. Droits réels immobiliers | ||
12. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant) | ||
Total des placements immobiliers | ||
13. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés | ||
14. Prêts hypothécaires | ||
15. Avances sur règlements ou sur contrats | ||
16. Autres prêts | ||
Total des prêts | ||
17. Fonds en dépôt | ||
TOTAL A | ||
B. - Autres placements | ||
18. Valeurs mobilières | ||
19. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées | ||
20. Prêts | ||
21. Fonds en dépôt | ||
TOTAL B | ||
TOTAL A + B | ||
Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11 | ||
Engagements reçus de 3 mois au plus | ||
Engagements reçus de plus de 3 mois | ||
Engagements donnés de 3 mois au plus | ||
Engagements donnés de plus de 3 mois |