En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
USAGES | ACTIVITÉ | GRANDEUR caractéristique de l'activité | VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | |||
Alimentation en eau potable. | Habitant (population municipale) | 100 m/an | 100 m/an | 65 m/an | 150 m/an | |
Irrigation. | Canne à sucre. | Hectare de culture irriguée pendant l'année | 1 000 m/an | 1 000 m/an | / | Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m/an Secteur est : 1 000 m/an |
Banane. Banane plantin. | Hectare de culture irriguée pendant l'année | 4 500 m/an | 4 500 m/an | / | 4 500 m/an | |
Prairie. | Hectare de culture irriguée pendant l'année | 2 500 m/an | 2 500 m/an | / | 2 500 m/an | |
Melons. | Hectare de culture irriguée pendant l'année | 3 000 m/an | 3 000 m/an | / | 3 000 m/an | |
Fruits, légumes et fleurs. | Hectare de culture irriguée pendant l'année | 3 500 m/an | 3 500 m/an | 3 500 m/an | 3 500 m/an | |
Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...). | Hectare de culture irriguée pendant l'année | 1 500 m/an | 1 500 m/an | / | 1 500 m/an | |
(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph. |