Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :
TYPE DE VÉHICULE | Proportion minimale de matériel roulant accessible | |||||
Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route | Classification selon la capacité | |||||
Du 01/07/2016 au 30/06/2017 | Du 01/07/2017 au 30/06/2018 | Du 01/07/2018 au 30/06/2019 | Du 01/07/2019 au 30/06/2020 | A compter du 01/07/2020 | ||
Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum) | 58 % | 72 % | 86 % | 100 % | 100 % | |
Catégories M2 et M3 | Autobus de faible capacité (22 passagers maximum) | 75 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Autobus (23 passagers minimum) | 75 % | 83 % | 91 % | 100 % | 100 % | |
Autocars de faible capacité (22 passagers maximum) | 52 % | 68 % | 84 % | 100 % | 100 % | |
Autocars (23 passagers minimum) | 45 % | 58 % | 72 % | 86 % | 100 % |
Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.