Conformément au 1° de l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) | Sous-catégorie | Désignation de la prestation | Emolument |
116 | Publicité de crédit-bail en matière mobilière | Inscription principale, y compris la radiation | 15,61 € |
117 | Modification de l'inscription | 7,81 € | |
118 | Report d'inscription par le greffier | 3,35 € | |
119 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions | 2,24 € | |
120 | Certificat de radiation | 1,13 € | |
121, décomposé en : | |||
121-1 | Publicité de contrat de location | Inscription principale, y compris la radiation | 15,61 € |
121-2 | Modification de l'inscription | 7,81 € | |
121-3 | Report d'inscription par le greffier | 3,35 € | |
121-4 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions | 2,24 € | |
121-5 | Certificat de radiation | 1,13 € | |
122, décomposé en : | |||
122-1 | Inscription sur le registre spécial des prêts et délais | Inscription principale, y compris la radiation | 6,69 € |
122-2 | Modification de l'inscription | 3,35 € | |
122-3 | Report d'inscription par le greffier | 3,35 € | |
122-4 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions | 2,24 € | |
122-5 | Certificat de radiation | 1,13 € | |
123, décomposé en : | |||
123-1 | Publicité de clause de réserve de propriété | Inscription principale, y compris la radiation | 6,69 € |
123-2 | Modification de l'inscription | 3,35 € | |
123-3 | Report d'inscription par le greffier | 3,35 € | |
123-4 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions | 2,24 € | |
123-5 | Certificat de radiation | 1,13 € | |
124, décomposé en : | |||
124-1 | Publicité de clause d'inaliénabilité | Inscription principale, y compris la radiation | 16,72 € |
124-2 | Modification de l'inscription | 8,93 € | |
124-3 | Report d'inscription par le greffier | 3,35 € | |
124-4 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions | 2,24 € | |
124-5 | Certificat de radiation | 2,24 € | |
125 | Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux | Inscription d'un protêt, y compris la radiation : | |
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,81 € | ||
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 34,57 € | ||
126 | Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif | 2,24 € | |
127 | Immatriculation des bateaux de rivière | Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel : | |
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,81 € | ||
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 34,57 € | ||
128 | Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire : | ||
a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 € | 7,81 € | ||
b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 € | 34,57 € | ||
129 | Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) : | ||
a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 € | 5,58 € | ||
b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 € | 17,84 € | ||
130 | Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu | 1,13 € | |
131 | Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure | 4,46 € | |
132 | Dépôt de procès-verbal de saisie | 1,13 € | |
133 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports | 2,24 € | |
134 | Délivrance de tout certificat | 1,13 € | |
135 | Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure | 2,24 € | |
136 | Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation | 1,13 € |
II.-Lorsque les conditions prévues au 3° de l'article R. 743-142-5 sont remplies, l'inscription figurant au numéro 127 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument minoré, égal à :
1° La moitié de l'émolument prévu au I du présent article, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;
2° Les deux tiers de cet émolument, pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;
3° Les trois quarts de cet émolument, par bateau, au-delà du dixième.