Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :
a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
De 0 à 6 500 € | 1,290 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,532 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,355 % |
Plus de 60 000 € | 0,266 % |
2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,41 €.