Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
I.- (Abrogé).
II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits | Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 | Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Cigarettes | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % |
Cigares et cigarillos | 85 % | 91 % | 94 % | 97 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % |
Autres tabacs à fumer | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % |
Tabacs à priser | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % |
Tabacs à mâcher | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % |
III à VI.- (Abrogés).