Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° En cas de licitation de gré à gré :
a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
Plus de 60 000 € | 0,532 % |
b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,798 % |
2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
De 0 à 6 500 € | 7,740 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 3,193 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 2,128 % |
Plus de 60 000 € | 1,596 % |
3° En cas de licitation par adjudication judiciaire : a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
De 0 à 6 500 € | 7,256 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,993 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,995 % |
Plus de 60 000 € | 1,497 % |
b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,798 % |