ANNEXE X-I prévue à l'article R. 3533-2
Nombre de membres du conseil : 32
(Dont : 1 catégorie : 13 ; 2 catégorie : 13 ; 3 catégorie : 5 ; 4 catégorie : 1)
NOMBRE de sièges | MODE DE DÉSIGNATION |
---|---|
I.-Entreprises et activités professionnelles non salariées | |
1 | Par la section du commerce, de l'industrie et des services de la chambre professionnelle de Mayotte et à compter de sa création par la chambre de commerce et l'industrie de Mayotte. |
1 | Par la section de l'artisanat de la chambre professionnelle de Mayotte et à compter de sa création par la chambre de métiers de Mayotte. |
1 | Par la section de l'agriculture et de la pêche de la chambre professionnelle de Mayotte et à compter de sa création par la chambre d'agriculture de Mayotte. |
1 | Par le syndicat interprofessionnel des artisans et des petites entreprises du bâtiment et branches annexes de Mayotte (CAPEB). |
1 | Par accord entre les organismes bancaires exerçant à Mayotte. |
1 | Par le syndicat des industries de transformation de Mayotte. |
1 | Par les syndicats représentant les agriculteurs. |
1 | Par accord entre les conseils des ordres des médecins, des avocats, des pharmaciens. |
1 | Par accord entre les professionnels du tourisme. |
1 | Par le syndicat des commerçants et artisans mahorais. |
1 | Par le mouvement des entreprises de France (MEDEF). |
1 | Par la fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics. |
= 13 | |
II.-Syndicats de salariés | |
7 | Par la Confédération intersyndicale de Mayotte. |
5 | Par l'Union des travailleurs Force ouvrière (UT-FO). |
1 | Par la Confédération générale du travail de Mayotte. |
= 13 | |
III.-Vie collective | |
1 | Par accord entre les associations représentant les femmes mahoraises. |
1 | Par la caisse d'allocations familiales. |
1 | Par accord entre les oeuvres et institutions d'action sanitaires et sociales. |
1 | Par la caisse de prévoyance sociale. |
1 | Par la société immobilière de Mayotte. |
= 5 | |
1 | IV.-Personnalité qualifiée |