ANNEXE X-II Prévue à l'article R. 3533-4
Nombre de membres du conseil : 22
(Dont : 1 catégorie : 7 ; 2 catégorie : 7 ; 3 catégorie : 7 ; 4 catégorie : 1)
NOMBRE de sièges | MODE DE DÉSIGNATION |
---|---|
I. - | |
1 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine musical. |
1 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine du patrimoine. |
2 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine de l'animation artistique. |
1 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine de la lecture publique. |
2 | Par accord entre les associations intervenant en matière de langue régionale. |
= 7 | |
II. - | |
1 | Représentant du vice-rectorat désigné par le représentant de l'État à Mayotte. |
1 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine périscolaire. |
1 | Par accord entre les associations intervenant en matière de sport scolaire. |
1 | Par les syndicats représentatifs des enseignants du premier degré. |
1 | Par les syndicats représentatifs des enseignants du second degré. |
1 | Par accord entre les associations de parents d'élèves du premier degré. |
1 | Par accord entre les associations de parents d'élèves du second degré. |
= 7 | |
III. - | |
2 | Par accord entre les organismes oeuvrant dans le domaine du logement, de l'habitat et de l'aménagement. |
2 | Par accord entre les associations de défense de la nature, de protection de l'environnement et du cadre de vie. |
2 | Par accord entre les associations de consommateurs. |
1 | Représentant le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. |
= 7 | |
1 | IV. - |