Décret n° 20009-1691 du 30 décembre 2009 art. 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er janvier 2010.
1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
LOGEMENT ANCIEN | LOGEMENT NEUF | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B | Zone C | Zone A | Zones B et C |
1 | 72 000 | 44 000 | 41 250 | 80 000 | 55 000 |
2 | 101 250 | 66 000 | 61 875 | 112 500 | 82 500 |
3 | 112 500 | 76 000 | 71 250 | 125 000 | 95 000 |
4 | 123 750 | 86 000 | 80 625 | 137 500 | 107 500 |
5 | 135 000 | 96 000 | 90 000 | 150 000 | 120 000 |
6 et plus | 146 250 | 106 000 | 99 375 | 162 500 | 132 500 |
Pour les avances remboursables émises jusqu'au 30 juin 2010, le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
1 | 72000 | 44000 | 41250 | 107000 | 88000 | 69000 |
2 | 101250 | 66000 | 61875 | 150000 | 126500 | 103000 |
3 | 112500 | 76000 | 71250 | 167000 | 143000 | 119000 |
4 | 123750 | 86000 | 80625 | 183500 | 159000 | 134500 |
5 | 135000 | 96000 | 90000 | 200500 | 175500 | 150000 |
6 et plus | 146250 | 106000 | 99375 | 217000 | 191500 | 165500 |
2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT | ZONE A | ZONES B ET C |
---|---|---|
3 et moins | 12 500 | 10 000 |
4 et plus | 15 000 | 12 500 |
3° Le montant mentionné au 3° de l'article R. * 318-10 est défini par le tableau suivant :
(en euros)
NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement | MONTANT |
3 et moins | 15 000 |
4 et plus | 20 000 |