Décret n° 20009-1691 du 30 décembre 2009 art. 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er janvier 2010.
REVENU FISCAL de référence | FRACTION DE L'AVANCE avec différé | DURÉE DE LA PÉRIODE 2 | |
---|---|---|---|
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | ||
Moins de 15801 euros | 100 % | 48 mois | 72 mois |
De 1580 à 19750 euros | 75 % | 36 mois | 54 mois |
De 19751 à 23688 euros | 50 % | 24 mois | 36 mois |
23689 euros et plus | aucune | - | - |
Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par les deux tableaux suivants :
Pour un logement neuf localisé en zone A :
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE | FRACTION de l'avance avec différé | DURÉE DE LA PÉRIODE 2 | |
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | ||
Moins de 23689 euros | 100 % | 8 ans | 12 ans |
De 23689 à 43750 euros | 50 % | 4 ans | 6 ans |
43751 euros et plus | 0 % | - | - |
Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE | FRACTION de l'avance avec différé | DURÉE DE LA PÉRIODE 2 | ||
Avance accordée pour un logement ancien | Avance accordée pour un logement neuf | |||
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | |||
Moins de 15801 euros | 100 % | 4 ans | 8 ans | 12 ans |
De 15801 à 19750 euros | 75 % | 3 ans | 6 ans | 9 ans |
De 19751 à 23688 euros | 50 % | 2 ans | 4 ans | 6 ans |
23689 euros et plus | 0 % | - | - | - |